1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
PO | Čj | M | Vv | Prv | ||
ÚT | Čj | M | Čj | Pč | ||
ST | Čj | M | Čj | Tv | ||
ČT | Čj | M | Aj | Hv | ||
PÁ | Čj | Prv | ČJ | Tv |
\r\n
\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n2. TŘÍDA\r\n
\r\n
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
PO | M | Prv | Vv | Čj | ||
ÚT | Prv | M | Aj | Tv | Čj | |
ST | Čj | M | Tv | Čj | Čj | |
ČT | Čj | M | Pč | Čj | ||
PÁ | Čj | M | Hv | Čj |
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n3. TŘÍDA\r\n
\r\n
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
PO | M | Prv | Vv | Čj | Aj | |
ÚT | Prv | M | Aj | Tv | Čj | |
ST | Čj | M | Tv | Čj | Čj | |
ČT | Čj | M | Pč | Čj | Aj | |
PÁ | Čj | M | Hv | Čj |
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n4. TŘÍDA\r\n
\r\n
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
PO | Čj | ČJ | Hv | M | Vv | Vv | |
ÚT | Čj | Čj | M | Aj | Čj | ||
ST | M | M | Aj | Pří | Pří | ||
ČT | M | Vla | Tv | Vla | Pč | ||
PÁ | Čj | Čj | Aj | Čj | Tv |
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n5. TŘÍDA\r\n
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
PO | Čj | Čj | Hv | M | Vv | Vv | |
ÚT | Čj | M | Aj | Čj | Inf | ||
ST | M | M | Aj | Pří | Pří | ||
ČT | M | Vla | Tv | Vla | Pč | ||
PÁ | Čj | Čj | Aj | Čj | Tv |
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDOHLEDY NAD ŽÁKY\r\n
DEN | PEDAGOG, VYKONÁVAJÍCÍ DOHLED – přízemí budovy ZŠ |
PO – PÁ | 07:45 – 08:00 – Mgr. Krayzlová\r\n\r\n08:45 – 08:55 – Mgr. Krayzlová\r\n\r\n09:40 – 10:00 – Mgr. Krayzlová\r\n\r\n10:45 – 10:55 – Mgr. Krayzlová\r\n\r\n11:40 – 11:50 – Mgr. Krayzlová |
\r\n \r\n
DEN | PEDAGOG, VYKONÁVAJÍCÍ DOHLED – I. patro budovy ZŠ |
PO | celý den – Mgr. Hajchelová |
ÚT | celý den – Mgr. Hajchelová |
ST | 8:45 – 8:55 – Mgr. Růžová\r\n\r\n9:40 – 10: 00 – Mgr. Růžová\r\n\r\n10:45 – 10: 55 – Mgr. Hajchelová\r\n\r\n11:40 – 11: 50 – Mgr. Hajchelová |
ČT | celý den – Mgr. Růžová |
PÁ | celý den – Mgr. Hajchelová |
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\nDOHLEDY NAD ŽÁKY V JÍDELNĚ\r\n
DEN | 11:40 | 11: 50 | 12:35 | 12:45 |
PO | 1. a 2 třída\r\n\r\nVolková, Mgr. Krayzlová | 4. a 5. třída\r\n\r\nMgr. Růžová | 3. třída\r\n\r\nMgr. Hajchelová | |
ÚT | 1. třída\r\n\r\nVolková | 4. a 5. třída\r\n\r\nMgr. Jarošová | 2. a 3. třída\r\n\r\nMgr. Hajchelová | |
ST | 1. třída\r\n\r\nVolková | 2. a 3. třída\r\n\r\nMgr. Hajchelová | 4. a 5. třída\r\n\r\nMgr. Růžová | |
ČT | 1. a 2 třída\r\n\r\nVolková, Mgr. Krayzlová | 3., 4. a 5. třída\r\n\r\nMgr. Hajchelová,\r\n\r\nMgr. Růžová | ||
PÁ | 1. třída\r\n\r\nVolková | 2. a 3. třída\r\n\r\nMgr. Hajchelová | 4. a 5. třída\r\n\r\nMgr. Krayzlová |
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nČASOVÝ HARMONOGRAM VYUČOVACÍCH HODIN\r\n
- \r\n
- 1.hodina 08:00 – 08:45
- 2.hodina 08:55 – 09:40
- 3.hodina 10:00 – 10:45
- 4.hodina 10:55 – 11:40
- 5.hodina 11:50 – 12:35
- 6.hodina 12:45 – 13:30
- 7.hodina 13:40 – 14:25
- 8.hodina 14:30 – 15:15
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n